Автобусный чартер 2017
Львов – Будва – Львов
(транзитом через Румынию и Сербию)
Львов — Стрый — Мукачево — Дяково — Сату Маре — Тимишоара — Вршац — Белград — Подгорица – Будва
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ до 31.03.2017
Отправление со Львова: воскресенье, среда
График заездов
(время отправления и прибытия указанно приблизительно)
Дата выезда со Львова, железн. вокзал 07.00 |
Прибытие в Будву, обеденное время |
Отдых в Черногории 12 дней/11 ночей 11 дней/10 ночей |
Кол-во ночей в Черногории | Отправление из Будвы, 22.00 |
Прибытие во Львов, железн.вокзал 03.00-06.00 |
18.06.2017 | 19.06 | 19.06-29.06 | 10 | 29.06 | 01.07.2017 |
28.06.2017 | 29.06 | 29.06-10.07 | 11 | 10.07 | 12.07.2017 |
09.07.2017 | 10.07 | 10.07-20.07 | 10 | 20.07 | 22.07.2017 |
19.07.2017 | 20.07 | 20.07-31.07 | 11 | 31.07 | 02.08.2017 |
30.07.2017 | 31.07 | 31.07-10.08 | 10 | 10.08 | 12.08.2017 |
09.08.2017 | 10.08 | 10.08-21.08 | 11 | 21.08 | 23.08.2017 |
20.08.2017 | 21.08 | 21.08-31.08 | 10 | 31.08 | 02.09.2017 |
30.08.2017 | 31.08 | 31.08-11.09 | 11 | 11.09 | 13.09.2017 |
10.09.2017 | 11.09 | 11.09-21.09 | 10 | 21.09 | 23.09.2017 |
Направление | Стоимость при бронировании и 100% оплате до 31.03.2017 |
Проезд в 2 стороны Львов – Будва – Львов (возвращение через 10-11н.) | 80є |
Проезд в 1 сторону
Львов-Будва/или Будва-Львов |
80є |
Проезд в 2 стороны Львов-Будва-Львов (возвращение через 21 н.) | 160є |
ЧАРТЕРНАЯ ПРОГРАММА В ЧЕРНОГОРИЮ
АВИАБИЛЕТЫ КИЕВ-ТИВАТ-КИЕВ (ЛЕТО 2017)
Дата вылета |
RT Киев-Тиват-Киев 8 дней |
RT Киев-Тиват-Киев 15 дней |
RT Киев-Тиват-Киев 22,29дней |
OW Киев – Тиват / Тиват — Киев |
29.04.2017 | 350$ | 450$ | 450$ | 330$/54$ |
06.05. 2017 | 290$ | 400$ | 475$ | 270$ |
13.05. 2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
20.05. 2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
27.05. 2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
03.06. 2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
10.06. 2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
17.06.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
24.06.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
01.07.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
08.07.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
15.07.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
22.07.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
29.07.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
05.08.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
12.08.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$$ |
19.08.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
26.08.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
02.09.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
09.09.2017 | 250$ | 360$ | 435$ | 230$ |
16.09.2017 | 250$ | 360$ | — | 230$ |
23.09.2017 | 250$ | — | — | 54$/230$ |
* — акционные предложения
** стоимость перелета ребенка до 2х лет (INFANT) – 40 $ /RT
Детали перелёта (время местное): Внимание! В расписании чартерных вылетов возможны изменения.
Авиа-
компания |
Период | Тип ВС | Номер рейса | Вылет из а/п г. Киев
(ЖУЛЯНЫ) |
Прилет в а/п г.Тиват | Вылет из а/п г. Тиват | Прилет в а/п г. Киев
(ЖУЛЯНЫ) |
DART | 29.04.2017-23.09.2017 | A-320 | DA 4451/
DA 4452 |
10:30
|
11:50
|
12:50
|
16:10
|
ЧАРТЕРНАЯ ПРОГРАММА В ЧЕРНОГОРИЮ
АВИАБИЛЕТЫ КИЕВ-ТИВАТ-КИЕВ (ЛЕТО 2017)
10/11ночей
Дата вылета |
RT Киев-Тиват-Киев 11/12 дней |
RT Киев-Тиват-Киев 22 дня |
OW Киев – Тиват / Тиват — Киев |
08.06.2017 | 270$ | 478$ | 250$/54$ |
19.06.2017 | 270$ | 478$ | 250$ |
29.06.2017 | 270$ | 478$ | 250$ |
10.07.2017 | 270$ | 478$ | 250$ |
20.07.2017 | 270$ | 478$ | 250$ |
31.07.2017 | 270$ | 478$ | 250$ |
10.08.2017 | 270$ | 478$ | 250$ |
21.08.2017 | 270$ | 478$ | 250$ |
31.08.2017 | 270$ | 478$ | 250$ |
11.09.2017 | 270$ | — | 250$ |
21.09.2017 | — | — | 54$/250$ |
* стоимость перелета ребенка до 2х лет (INFANT) – 40 $ /RT
Детали перелёта (время местное): Внимание! В расписании чартерных вылетов возможны изменения.
Авиакомпания | Период | Тип ВС | Номер рейса | Вылет из а/п г. Киев
(ЖУЛЯНЫ) |
Прилет в а/п г.Тиват | Вылет из а/п г. Тиват | Прилет в а/п г. Киев
(ЖУЛЯНЫ) |
DART | 08.06.2016-21.09.2016 | A-320 | DA4425/DA4426 | 11:30
|
12:50
|
13:50
|
17:10
|